多くの方々から暖かいお気持ちが詰まった物資援助、資金援助を頂いています。
ボランティア一同、感謝の気持ちでいっぱいです。ここに、収支と物資援助のご報告を致します。
■募金集計報告
| 2024年 4月 | ¥6,200 |
|---|---|
| 5月 | ¥6,921 |
| 6月 | ¥7,904 |
| 7月 | ¥8,250 |
| 8月 | ¥18,054 |
| 9月 | ¥7,523 |
| 10月 | ¥28,971 |
| 11月 | ¥27,097 |
| 12月 | ¥27,387 |
| 2025年 1月 | ¥40,720 |
| 2月 | ¥28,663 |
| 3月 | ¥33,076 |
| 4月 | ¥145,392 |
| 5月 | ¥38,213 |
| 6月 | ¥33,101 |
| 7月 | ¥40,708 |
| 8月 | ¥22,910 |
| 9月 | ¥29,836 |
| 10月 | ¥25,698 |
いつもあたたかいご支援を賜りまして、ありがとうございます。
皆様よりいただいたご寄付は、大切に利用させていただきます。
